Finden Sie auch heraus, wo mögliche Verwandte leben oder sogar die Region, aus der Ihre Vorfahren abstammen könnten bzw. woher der Name stammt.
die Namen Wagner, Gruber, Winkler, Weber und Huber - eine Liste mit den häufigsten Nachnamen findet Ihr hier in der Liste über Österreichs häufigste Nachnamen.
Die österreichische Hitliste der Vornamen wird von Emma und Maximilian angeführt. Erstellt am 02.09.2025. Bei einfachen und häufigen Namen gibt es schon viele Antworten im Internet zu finden. Bei Namen, die nicht so häufig vorkommen, helfen manchmal die Namens-Verbreitungskarten.
Auch Ahnenforscher stecken manchmal in einer Sackgasse und suchen nach Anhaltspunkten, wo man weitere Vorfahren finden kann und wie diese zusammen hängen.
Geben Sie einfach einen Nachnamen ein und finden Sie auf der Karte Träger dieses Namens und deren Verbreitung. – Enthält die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen.
| Datum | Titel | PDF-Download | |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | file | Emilia und Elias beliebteste Babynamen 2024 | 110,4 KB |
| 29.08.2024 | file | Emilia und Paul beliebteste Babynamen 2023 | 106,5 KB |
| 10.08.2023 | file | Beliebteste Babynamen 2022: Emma und Maximilian | 102,5 KB |
Die Liste der häufigsten Vornamen in Österreich beinhaltet die jeweils drei häufigsten Vornamen von Mädchen und Buben mit österreichischer Staatsbürgerschaft seit dem Jahr 1984.
Leider wurde dieses Angebot eingestellt.
Eine weitere sehr bekannte Seite für Verbreitungskarten ist auch die Seite Geogen von Christoph Stöpel. Erstellt am 02.09.2025. November 2014 im Rahmen der Anzeige der Geburt aus dem Zentralen Personenstandsregister übermittelt werden. Im Vorjahr standen noch Paul und Marie auf dem ersten Platz.
Auch dafür kann man sich an einer Verteilungskarte orientieren und versuchen, anhand einer solchen mehr herauszufinden.
Mit solchen Karten kann man Häufungen eines Familiennamens und damit den Ursprung eines Namens leichter erkennen (Beispiel Neuhofer).
Manchmal ergeben sich aufgrund einer Häufung auch weitere Hinweise darauf, welche Bedeutung ein Name haben könnte.
Ab 2010 sind die jeweils ersten Vornamen aller Babys unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit enthalten. Falls Ihr euch im besonderen für Wiener Nachnamen interessiert werdet ihr hier in der Liste der Wiener Nachnamen fündig.
Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen sich einmal mit der Frage - woher komme ich?
Leider gibt es dort nur Karten für Deutschland online zu sehen - Österreich gibt es nur als optionales Windows-Programm zu erwerben, jedoch leider nicht kostenfrei.
In diese Lücke will diese Seite stoßen und Sie unterstützen, mehr über Ihren Familiennamen oder vielleicht sogar die Herkunft Ihres Namens herauszufinden!
Zum Einbetten dieser Karte in Ihre Website können Sie entweder diese Adresse verwenden:
https:/external/map/absolut/Pirker.jpg
Oder Sie fügen folgenden HTML-Code in Ihr Webangebot ein:
Für diese Vornamenhitliste wurden die Namen in Originalschreibweise ausgewertet, wobei die Namen um in Österreich unübliche Sonderzeichen bereinigt wurden.
– Enthält die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen.
Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Um gleichlautende Vornamen mit unterschiedlichen Sonderzeichen zusammenführen zu können, werden diese normalisiert (transkodiert).
Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ab 2015 werden auch im Ausland geborene Babys von Müttern mit Hauptwohnsitz in Österreich erfasst. Statistik Austria hat die Vornamen von 82.627 im Jahr 2022 geborenen Kindern ausgewertet. Das sind sowohl Babys, die in Österreich geboren sind als auch im Ausland geborene Babys von in Österreich wohnhaften Müttern, jeweils unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
Für Mädchen wurde der Name Emma 659 Mal (1,65 %) gewählt; den Namen Paul erhielten 735 (1,73 %) Jungen.
Von 1984 bis 2009 wurden die jeweils ersten Vornamen der Babys mit österreichischer Staatsbürgerschaft erhoben. Probieren Sie auch andere Schreibweisen - ein und derselbe Name variiert oft durch verschiedene mündliche Überlieferungen.
Bis vor kurzem gab es bei verwandt.at die Möglichkeit, sich eine Karte für Österreich erstellen zu lassen.
Gleichlautende Namen wurden nicht zusammengefasst.
(Geburtsjahr 2003)
| Mädchen | Jungen |
|---|---|
|
|
Quelle: Stadt Linz
(Geburtsjahr 2011)
| Mädchen | Jungen |
|---|---|
|
|
Quelle: Stadt Wien
Alexander, Andreas, Christoph, Flavius, Florian, Gernot, Heinz, Kevin, Konrad, Leopold, Marcel, Marco, Marko, Matthias, Maximilian, Michael, Nicolas, Niklas, Patrick, Philipp, Phillipp, Romano, Stefan
Annabel, Barbara, Carina, Celina, Isabella, Jasmin, Julia, Katharina, Laura, Lisa, Manuela, Maria, Marie, Marina, Nicole, Sarah, Stefanie, Verena, Viki, Virginia
Aleksandar, Alexander, Andreas, Christoph, Daniel, David, Florian, Julian, Karim, Konrad, Marcel, Marco, Marko, Martin, Michael, Pavao, Philipp, Sasa, Stefan, Valentino, Xaver
Alexander, Andreas, Christian, Christoph, Emanuel, Erwin, György, Ivica, Joachim, Jürgen, Markus, Martin, Ramazan, René, Roland, Roman, Ronald, Sebastian, Ümit
Die Daten über Vornamen Neugeborener basieren auf Meldungen der Standesämter Österreichs über Lebendgeborene, welche seit 1.
Wer waren meine Vorfahren?
Die Namenforschung (Onomastik) beschäftigt sich mit der Frage der Herkunft Ihres Familiennamen. Ähnlich klingende Namen sind zusammengefasst.[1] So werden Namen etymologisch, wie unter Anna die Schreibweisen Ana, Ann, Anne, Chana, Channa usw.) zusammengefasst.[2]
| Jahr | Mädchen | % | Buben | % |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Daniela | 3,16 | Michael | 5,31 |
| Claudia | 2,57 | Stefan | 5,31 | |
| Sandra | 2,39 | Thomas | 4,75 | |
| 1985 | Daniela | 3,02 | Michael | 5,01 |
| Claudia | 2,47 | Stefan | 4,99 | |
| Sandra | 2,32 | Thomas | 4,85 | |
| 1986 | Stefanie | 2,95 | Stefan | 5,38 |
| Sandra | 2,79 | Michael | 5,35 | |
| Daniela | 2,53 | Thomas | 4,67 | |
| 1987 | Stefanie | 3,43 | Michael | 5,67 |
| Sabrina | 2,92 | Stefan | 5,22 | |
| Sandra | 2,75 | Thomas | 4,56 | |
| 1988 | Julia | 3,14 | Michael | 5,15 |
| Stefanie | 2,95 | Stefan | 4,87 | |
| Sandra | 2,81 | Thomas | 4,56 | |
| 1989 | Stefanie | 3,07 | Michael | 4,71 |
| Julia | 2,90 | Stefan | 4,71 | |
| Katharina | 2,76 | Patrick | 4,47 | |
| 1990 | Julia | 3,92 | Michael | 4,86 |
| Stefanie | 3,32 | Patrick | 4,59 | |
| Lisa | 3,04 | Stefan | 4,39 | |
| 1991 | Julia | 3,92 | Michael | 4,67 |
| Lisa | 3,67 | Patrick | 4,58 | |
| Stefanie | 3,18 | Daniel | 4,24 | |
| 1992 | Julia | 4,33 | Michael | 4,63 |
| Lisa | 3,68 | Patrick | 4,53 | |
| Stefanie | 2,99 | Stefan | 3,88 | |
| 1993 | Julia | 4,37 | Michael | 4,58 |
| Lisa | 3,65 | Patrick | 4,09 | |
| Stefanie | 3,08 | Stefan | 4,03 | |
| 1994 | Julia | 4,72 | Michael | 4,46 |
| Lisa | 3,63 | Daniel | 3,86 | |
| Melanie | 2,86 | Dominik | 3,72 | |
| 1995 | Julia | 4,32 | Michael | 4,36 |
| Lisa | 3,68 | Lukas | 4,20 | |
| Stefanie | 2,68 | Daniel | 3,83 | |
| 1996 | Julia | 4,20 | Lukas | 4,19 |
| Lisa | 3,28 | Michael | 3,94 | |
| Sarah | 2,78 | Daniel | 3,51 | |
| 1997 | Julia | 4,18 | Lukas | 4,50 |
| Lisa | 3,05 | Michael | 3,85 | |
| Sarah | 2,98 | Alexander | 3,12 | |
| 1998 | Julia | 4,16 | Lukas | 4,38 |
| Lisa | 3,18 | Michael | 3,68 | |
| Anna | 3,07 | Florian | 3,30 | |
| 1999 | Julia | 4,02 | Lukas | 4,30 |
| Anna | 2,94 | Florian | 3,38 | |
| Sarah | 2,91 | Michael | 3,22 | |
| 2000 | Julia | 3,76 | Lukas | 4,53 |
| Anna | 3,16 | Michael | 3,16 | |
| Sarah | 3,07 | Florian | 3,16 | |
| 2001 | Julia | 3,17 | Lukas | 4,22 |
| Anna | 3,12 | Florian | 3,32 | |
| Sarah | 2,89 | Michael | 2,78 | |
| 2002 | Anna | 3,04 | Lukas | 3,60 |
| Sarah | 2,98 | Florian | 2,79 | |
| Julia | 2,79 | Tobias | 2,49 | |
| 2003 | Sarah | 2,93 | Lukas | 4,26 |
| Anna | 2,93 | Florian | 2,77 | |
| Julia | 2,46 | Tobias | 2,51 | |
| 2004 | Anna | 2,69 | Lukas | 3,77 |
| Sarah | 2,58 | Florian | 2,64 | |
| Leonie | 2,50 | Tobias | 2,55 | |
| 2005 | Leonie | 2,86 | Lukas | 3,36 |
| Lena | 2,69 | Tobias | 2,60 | |
| Anna | 2,61 | David | 2,43 | |
| 2006 | Lena | 2,85 | Lukas | 3,23 |
| Leonie | 2,80 | Tobias | 2,49 | |
| Sarah | 2,78 | David | 2,43 | |
| 2007 | Lena | 2,57 | Lukas | 3,09 |
| Leonie | 2,51 | Tobias | 2,45 | |
| Anna | 2,51 | David | 2,39 | |
| 2008 | Leonie | 2,67 | Lukas | 2,72 |
| Sarah | 2,51 | Tobias | 2,45 | |
| Anna | 2,41 | Julian | 2,24 | |
| 2009 | Sarah | 2,71 | Lukas | 2,73 |
| Anna | 2,71 | Tobias | 2,35 | |
| Leonie | 2,44 | Maximilian | 2,24 | |
| 2010 | Anna | 2,65 | Lukas | 2,90 |
| Sarah | 2,49 | Tobias | 2,44 | |
| Lena | 2,43 | Maximilian | 2,38 | |
| 2011 | Sarah | 2,57 | Lukas | 2,52 |
| Anna | 2,47 | Maximilian | 2,52 | |
| Hannah | 2,23 | Tobias | 2,27 | |
| 2012 | Anna | 2,55 | Lukas | 2,57 |
| Hannah | 2,22 | Tobias | 2,27 | |
| Lena | 2,14 | Maximilian | 2,26 | |
| 2013 | Anna | 2,60 | Tobias | 2,51 |
| Hannah | 2,09 | Lukas | 2,45 | |
| Sophie | 2,00 | Maximilian | 2,24 | |
| 2014 | Anna | Lukas | ||
| Hannah | Maximilian | |||
| Sophia | Jakob | |||
| 2015 | Anna | 5,26 | Lukas | 3,47 |
| Sophie | 3,56 | David | 2,41 | |
| Maria | 3,04 | Jakob | 2,13 | |
| 2016 | Anna | 5,2 | Lukas | 3,4 |
| Sophie | 3,7 | David | 2,2 | |
| Maria | 3,2 | Elias | 2,2 | |
| 2017 | Anna | 2,2 | Lukas | 2,0 |
| Sophie | Elias | |||
| Maria | Jakob | |||
| 2018[3] | Anna | 2,8 | Paul | 1,9 |
| Emma | 1,98 | David | 1,88 | |
| Laura | 1,58 | Jakob | 1,83 | |
| 2019 | Emma | Maximilian | ||
| Anna | Paul | |||
| Emilia | Jakob | |||
| 2020[4] | Marie | 1,8 | Jakob | 1,8 |
| Anna | 1,8 | David | 1,8 | |
| Emilia | 1,7 | Maximilian | 1,8 | |
| 2021[5] | Marie | 1,9 | Paul | 1,8 |
| Emilia | Jakob | |||
| Anna | Maximilian | |||
| 2022[6] | Emma | Maximilian | ||
| Emilia | Felix | |||
| Marie | Paul | |||
| 2023[7] | Emilia | 1,7 | Paul | 1,7 |
| Marie | 1,5 | Jakob | 1,7 | |
| Emma | 1,4 | Elias | 1,6 | |
| 2024[8] | Emilia | 1,43 | Elias | 1,69 |
| Emma | 1,40 | Paul | 1,66 | |
| Marie | 1,38 | Noah | 1,56 |
Hier können Sie mehr über Namen aus Österreich herausfinden.
Kommt ein Name selten vor und es gibt kein richtiges Zentrum geht man von Familiennamen aus, die durch Auswanderung, Umsiedlung, Flucht oder Vertreibung nach Österreich gekommen sind (Beispiel der Familienname Sobotka, der slawischen Ursprungs ist). Für die Hitliste der Vornamen werden die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen verwendet.